İstanbul’da tüm hastanelerde pandemi bölümü olacak
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bu akşam tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan etmek üzere planlama yaptı. Hastanelerdeki yataklarda ayrılması gereken sayılar da belirlendi.
Coronanın zirveye tırmanması ve bunun ağırlıklı olarak İstanbul’da yayılması üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladı.
Bu kapsamda akşam saatlerinde tüm hastanelerde pandemi hastanesi olacakmış gibi planlama yapıldı.
Sağlık müdürlüğü İstanbul’da bulunan 161 hastanede 13 bin 288 yatak bulunduğunu bunlardan 10 bin 754’ünün klinik yatak olduğunu belirledi. Bunların yüzde 25’i olan 2 bin 689 yatağın pandemi hastaları için ayrılmasını planladı.
İl Sağlık Müdürülüğünün kararı akşam mesai sonrasında hastane yönetimlerine acil kayıtlı olarak bildirildi.
İstanbul’da coronanın yaygınlaşmasına karşı farklı önlemlerin de gündeme geleceği, bunlar arasında gelecek hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının da gündeme alınabileceği belirtildi.
Ancak yetkililer sokağa çıkma yasağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar vereceğini bu nedenle kesin bir durumun olmadığını bildirdiler.
VAKALAR TIRMANIŞTA
Sağlık Bakanlığı yetkilileri de SÖZCÜ’ye yaptıkları açıklamada corona vakasının İstanbul’da giderek arttığına dikkat çektiler. Vatandaşların özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesini bir kez daha hatırlattılar.
İŞTE LİSTE
İstanbul’da sağlık müdürlüğünün yaptığı planlamaya göre hastanelerde corona hastaları için ayrılacak yatak sayılarını ise Sağlık Bakanlığı şöyle belirledi;
PANDEMİ NEDENİ İLE İL GENELİ *ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ YATAK PLANLAMASI | |||||||
*Planlama Ekim 2020 Özel Hastaneler Faliyet Belgelerine Kayıtlı Yatak Sayılarına Göre Yapılmıştır | |||||||
SIRA NO | İLÇESİ | HASTANE ADI | TOPLAM HASTANE YATAK SAYISI | Toplam Klinik Yatak Sayısı | Ayrılması Gereken Klinik Yatak Sayısı (%25) | Toplam Yoğunbakım Yatak Sayısı (Dahili + Cerrahi + KVC + Koroner YBÜ) | Ayrılması Gereken YBÜ Yatak Sayısı (%25) |
1 | ARNAVUTKÖY | ÖZEL AVRUPA HOSPİTAL HASTANESİ | 32 | 30 | 8 | 2 | 1 |
2 | ATAŞEHİR | ÖZEL MEMORİAL ATAŞEHİR HASTANESİ | 137 | 110 | 28 | 27 | 7 |
3 | ATAŞEHİR | ÖZEL BAYINDIR İÇERENKÖY HASTANESİ | 116 | 96 | 24 | 20 | 5 |
4 | ATAŞEHİR | ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGTINGALE HASTANESİ | 93 | 83 | 21 | 10 | 3 |
5 | ATAŞEHİR | ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR | 65 | 51 | 13 | 14 | 4 |
6 | ATAŞEHİR | ÖZEL EREN HASTANESİ | 36 | 32 | 8 | 4 | 1 |
7 | AVCILAR | ÖZEL AVCILAR HOSPITAL HASTANESİ | 145 | 106 | 27 | 39 | 10 |
8 | AVCILAR | ÖZEL FLORYA HASTANESİ | 48 | 26 | 7 | 22 | 6 |
9 | AVCILAR | ÖZEL AVCILAR ANADOLU HASTANESİ | 62 | 51 | 13 | 11 | 3 |
10 | AVCILAR | ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS AVCILAR HASTANESİ | 51 | 31 | 8 | 20 | 5 |
11 | BAĞCILAR | ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ | 462 | 389 | 97 | 73 | 18 |
12 | BAĞCILAR | ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL HASTANESİ | 219 | 154 | 39 | 65 | 16 |
13 | BAĞCILAR | ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE HASTANESİ | 81 | 39 | 10 | 42 | 11 |
14 | BAĞCILAR | ÖZEL HASTANE34 HASTANESİ | 62 | 47 | 12 | 15 | 4 |
15 | BAĞCILAR | ÖZEL HOSPİTALİST HASTANESİ | 48 | 26 | 7 | 22 | 6 |
16 | BAĞCILAR | ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ | 55 | 43 | 11 | 12 | 3 |
17 | BAĞCILAR | ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ | 44 | 29 | 7 | 15 | 4 |
18 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL MEDİCAL PARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ | 218 | 167 | 42 | 51 | 13 |
19 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ | 139 | 114 | 29 | 25 | 6 |
20 | BAHÇELİEVLER | İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL HİZMET HASTANESİ | 101 | 77 | 19 | 24 | 6 |
21 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ | 84 | 55 | 14 | 29 | 7 |
22 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL AİLE HASTANESİ | 100 | 85 | 21 | 15 | 4 |
23 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER HASTANESİ | 83 | 69 | 17 | 14 | 4 |
24 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL A HASTANESİ | 69 | 52 | 13 | 17 | 4 |
25 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL VİTAL HOSPİTAL HASTANESİ | 52 | 37 | 9 | 15 | 4 |
26 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL NİSA HASTANESİ | 48 | 44 | 11 | 4 | 1 |
27 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS HAZNEDAR HASTANESİ | 45 | 29 | 7 | 16 | 4 |
28 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL ATAKÖY HASTANESİ | 36 | 27 | 7 | 9 | 2 |
29 | BAHÇELİEVLER | ÖZEL İSTANBUL GÖZ HASTANESİ | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 |
30 | BAKIRKÖY | ÖZEL ACIBADEM İNTERNATİONAL HASTANESİ | 107 | 86 | 22 | 21 | 5 |
31 | BAKIRKÖY | ÖZEL ACIBADEM BAKIRKÖY HASTANESİ | 97 | 75 | 19 | 22 | 6 |
32 | BAKIRKÖY | ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ | 60 | 42 | 11 | 18 | 5 |
33 | BAKIRKÖY | ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ATAKÖY | 47 | 47 | 12 | 0 | 0 |
34 | BAKIRKÖY | ÖZEL ÇAMLIK HASTANESİ | 34 | 27 | 7 | 7 | 2 |
35 | BAKIRKÖY | ÖZEL YAŞAR HASTANESİ | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 |
36 | BAYRAMPAŞA | ÖZEL BAYRAMPAŞA KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ | 103 | 73 | 18 | 30 | 8 |
37 | BAYRAMPAŞA | ÖZEL BAYPARK HOSPİTAL HASTANESİ | 62 | 34 | 9 | 28 | 7 |
38 | BAYRAMPAŞA | ÖZEL GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI BAYRAMPAŞA GÖZ HASTANESİ | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 |
39 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL LİV HOSPİTAL ULUS HASTANESİ | 151 | 135 | 34 | 16 | 4 |
40 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL GAYRETTEPE FLORENCE NİGHTGALE HASTANESİ | 97 | 87 | 22 | 10 | 3 |
41 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL ACIBADEM FULYA HASTANESİ | 81 | 70 | 18 | 11 | 3 |
42 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL ETİLER HASTANESİ | 75 | 69 | 17 | 6 | 2 |
43 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL DÜNYA GÖZ HASTANESİ ETİLER | 45 | 41 | 10 | 4 | 1 |
44 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL OTAJİNEMED HASTANESİ | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 |
45 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL ESTETHİCA LEVENT HASTANESİ | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 |
46 | BEŞİKTAŞ | ÖZEL DENTİSTANBUL DİŞ HASTANESİ | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
47 | BEYKOZ | ÖZEL MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ | 99 | 78 | 20 | 21 | 5 |
48 | BEYLİKDÜZÜ | ÖZEL MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ | 179 | 145 | 36 | 34 | 9 |
49 | BEYLİKDÜZÜ | ÖZEL BEYLİKDÜZÜ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ | 89 | 65 | 16 | 24 | 6 |
50 | BEYLİKDÜZÜ | ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ | 81 | 56 | 14 | 25 | 6 |
51 | BEYLİKDÜZÜ | ÖZEL BİRİNCİ HASTANESİ | 45 | 25 | 6 | 20 | 5 |
52 | BEYLİKDÜZÜ | ÖZEL BİRİNCİ GÖZ HASTANESİ | 33 | 33 | 8 | 0 | 0 |
53 | BEYOĞLU | ÖZEL AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESİ | 44 | 40 | 10 | 4 | 1 |
54 | BEYOĞLU | ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ | 25 | 23 | 6 | 2 | 1 |
55 | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL BEYKENT HASTANESİ | 164 | 132 | 33 | 32 | 8 |
56 | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ | 52 | 43 | 11 | 9 | 2 |
57 | ESENLER | ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ | 79 | 54 | 14 | 25 | 6 |
58 | ESENLER | ÖZEL GÜNEY HASTANESİ | 41 | 25 | 6 | 16 | 4 |
59 | ESENLER | ÖZEL ESENLER ENSAR HASTANESİ AVİCENNA | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 |
60 | ESENYURT | ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ | 149 | 118 | 30 | 31 | 8 |
61 | ESENYURT | ÖZEL ESENCAN HASTANESİ | 82 | 54 | 14 | 28 | 7 |
62 | ESENYURT | ÖZEL DOĞA HOSPİTAL HASTANESİ | 43 | 29 | 7 | 14 | 4 |
63 | EYÜPSULTAN | ÖZEL RAMİ HASTANESİ | 68 | 52 | 13 | 16 | 4 |
64 | EYÜPSULTAN | ÖZEL ALİBEY HOSPİTAL HASTANESİ | 26 | 23 | 6 | 3 | 1 |
65 | FATİH | ÖZEL BALAT OR-AHAYİM MUSEVİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ | 82 | 77 | 19 | 5 | 1 |
66 | FATİH | ÖZEL MEDİCAL PARK HOSPITAL HASTANESİ | 78 | 69 | 17 | 9 | 2 |
67 | FATİH | ÖZEL ÇAPA HASTANESİ | 43 | 20 | 5 | 23 | 6 |
68 | FATİH | ÖZEL FATİH HASTANESİ | 25 | 23 | 6 | 2 | 1 |
69 | FATİH | ÖZEL ÇAPA MEDİLİFE HASTANESİ | 20 | 18 | 5 | 2 | 1 |
70 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ | 309 | 254 | 64 | 55 | 14 |
71 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ | 117 | 92 | 23 | 25 | 6 |
72 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL BAŞARI HASTANESİ | 73 | 51 | 13 | 22 | 6 |
73 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA | 75 | 55 | 14 | 20 | 5 |
74 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL ASYA HASTANESİ | 40 | 30 | 8 | 10 | 3 |
75 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL DUYGU HASTANESİ | 50 | 36 | 9 | 14 | 4 |
76 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL YILDIZ ACADEMİA HASTANESİ | 22 | 20 | 5 | 2 | 1 |
77 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ | 43 | 39 | 10 | 4 | 1 |
78 | GAZİOSMANPAŞA | ÖZEL BİLGE HASTANESİ | 28 | 26 | 7 | 2 | 1 |
79 | GÜNGÖREN | ÖZEL GÜNGÖREN HASTANESİ | 70 | 41 | 10 | 29 | 7 |
80 | GÜNGÖREN | ÖZEL İLGİ HASTANESİ | 50 | 41 | 10 | 9 | 2 |
81 | GÜNGÖREN | ÖZEL MELTEM HASTANESİ VE DOĞUM HASTANESİ | 28 | 23 | 6 | 5 | 1 |
82 | KADIKÖY | ÖZEL MEDİKAL PARK GÖZTEPE HASTANE KOMPLEKSİ (GENEL-KANSER-DENTİSTANBUL AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ) | 271 | 229 | 57 | 42 | 11 |
83 | KADIKÖY | ÖZEL ACIBADEM HASTANESİ | 100 | 83 | 21 | 17 | 4 |
84 | KADIKÖY | ÖZEL KADIKÖY FLORENCE NİGHTGALE HASTANESİ | 75 | 65 | 16 | 10 | 3 |
85 | KADIKÖY | ÖZEL ACIBADEM KOZYATAĞI HASTANESİ | 69 | 63 | 16 | 6 | 2 |
86 | KADIKÖY | ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY HASTANESİ | 68 | 61 | 15 | 7 | 2 |
87 | KADIKÖY | ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ | 60 | 55 | 14 | 5 | 1 |
88 | KADIKÖY | ÖZEL DOKTOR NAZİF BAĞRIAÇIK KADIKÖY HASTANESİ | 66 | 53 | 13 | 13 | 3 |
89 | KADIKÖY | ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ | 56 | 50 | 13 | 6 | 2 |
90 | KADIKÖY | ÖZEL ÇAĞINER HASTANESİ | 38 | 25 | 6 | 13 | 3 |
91 | KADIKÖY | ÖZEL KOZYATAĞI CENTRAL HOSPITAL HASTANESİ | 46 | 44 | 11 | 2 | 1 |
92 | KAĞITHANE | ÖZEL DERİNDERE HASTANESİ | 59 | 33 | 8 | 26 | 7 |
93 | KAĞITHANE | ÖZEL LEVENT HASTANESİ | 49 | 36 | 9 | 13 | 3 |
94 | KAĞITHANE | ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ GÜLTEPE | 29 | 27 | 7 | 2 | 1 |
95 | KARTAL | ÖZEL AVİCENNA UMUT HASTANESİ | 49 | 40 | 10 | 9 | 2 |
96 | KARTAL | TÜRK KIZILAYI ÖZEL KARTAL HASTANESİ | 45 | 42 | 11 | 3 | 1 |
97 | KARTAL | ÖZEL BİRLİK HASTANESİ | 29 | 25 | 6 | 4 | 1 |
98 | KARTAL | ÖZEL VERA HASTANESİ | 26 | 22 | 6 | 4 | 1 |
99 | KÜÇÜKÇEKMECE | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ACIBADEM ATAKENT HASTANESİ | 220 | 175 | 44 | 45 | 11 |
100 | KÜÇÜKÇEKMECE | ÖZEL İSTANBUL TEMA HASTANESİ | 178 | 150 | 38 | 28 | 7 |
101 | KÜÇÜKÇEKMECE | ÖZEL RUMELİ HOSPİTAL HASTANESİ | 84 | 77 | 19 | 7 | 2 |
102 | KÜÇÜKÇEKMECE | ÖZEL DOĞAN HASTANESİ | 65 | 44 | 11 | 21 | 5 |
103 | KÜÇÜKÇEKMECE | ÖZEL İKİTELLİ BAHAT HASTANESİ | 67 | 61 | 15 | 6 | 2 |
104 | KÜÇÜKÇEKMECE | ÖZEL İSTANBUL HOSPİTAL HASTANESİ | 56 | 50 | 13 | 6 | 2 |
105 | KÜÇÜKÇEKMECE | ÖZEL HALKALI KENT HASTANESİ | 46 | 42 | 11 | 4 | 1 |
106 | MALTEPE | ÖZEL VM MEDİCALPARK MALTEPE HASTANESİ | 94 | 56 | 14 | 38 | 10 |
107 | MALTEPE | ÖZEL İSTANBUL ONKOLOJİ HASTANESİ | 54 | 47 | 12 | 7 | 2 |
108 | MALTEPE | ÖZEL DELTA HOSPITAL HASTANESİ | 45 | 37 | 9 | 8 | 2 |
109 | MALTEPE | ÖZEL MALTEPE BÖLGE HASTANESİ | 48 | 42 | 11 | 6 | 2 |
110 | MALTEPE | ÖZEL MALTEPE ERSOY HASTANESİ | 22 | 19 | 5 | 3 | 1 |
111 | PENDİK | ÖZEL VM MEDİCALPARK PENDİK HASTANESİ | 340 | 297 | 74 | 43 | 11 |
112 | PENDİK | ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ | 216 | 188 | 47 | 28 | 7 |
113 | PENDİK | ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ | 132 | 98 | 25 | 34 | 9 |
114 | PENDİK | ÖZEL KURTKÖY ERSOY HASTANESİ | 77 | 48 | 12 | 29 | 7 |
115 | PENDİK | ÖZEL ADATIP KURTKÖY HASTANESİ | 90 | 65 | 16 | 25 | 6 |
116 | PENDİK | ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ PENDİK | 71 | 49 | 12 | 22 | 6 |
117 | PENDİK | ÖZEL REMEDY HOSPİTAL HASTANESİ | 67 | 56 | 14 | 11 | 3 |
118 | PENDİK | ÖZEL ŞİFA HASTANESİ | 50 | 47 | 12 | 3 | 1 |
119 | SANCAKTEPE | ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ | 62 | 52 | 13 | 10 | 3 |
120 | SARIYER | ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ | 188 | 167 | 42 | 21 | 5 |
121 | SİLİVRİ | ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ | 156 | 120 | 30 | 36 | 9 |
122 | SİLİVRİ | ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ | 42 | 32 | 8 | 10 | 3 |
123 | SULTANBEYLİ | ÖZEL SAYGI HASTANESİ | 71 | 60 | 15 | 11 | 3 |
124 | SULTANBEYLİ | ÖZEL ERSOY HASTANESİ | 33 | 30 | 8 | 3 | 1 |
125 | SULTANGAZİ | ÖZEL BAHAT HOSPİTAL HASTANESİ | 74 | 63 | 16 | 11 | 3 |
126 | SULTANGAZİ | ÖZEL MEDİGOLD SULTAN HASTANESİ | 31 | 28 | 7 | 3 | 1 |
127 | SULTANGAZİ | ÖZEL GAZİ HASTANESİ | 26 | 23 | 6 | 3 | 1 |
128 | ŞİŞLİ | ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ | 269 | 220 | 55 | 49 | 12 |
129 | ŞİŞLİ | ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ | 212 | 180 | 45 | 32 | 8 |
130 | ŞİŞLİ | ÖZEL İSTANBUL FLORENCE NİGTINGALE HASTANESİ | 202 | 168 | 42 | 34 | 9 |
131 | ŞİŞLİ | ÖZEL ŞİŞLİ KOLAN İNTERNATİONAL HOSPİTAL HASTANESİ | 143 | 86 | 22 | 57 | 14 |
132 | ŞİŞLİ | ÖZEL FRANSIZ LAPE HASTANESİ | 150 | 150 | 38 | 0 | 0 |
133 | ŞİŞLİ | ÖZEL ACIBADEM TAKSİM HASTANESİ | 86 | 76 | 19 | 10 | 3 |
134 | ŞİŞLİ | ÖZEL TÜRKİYE GAZETESİ HASTANESİ | 74 | 60 | 15 | 14 | 4 |
135 | ŞİŞLİ | ÖZEL İSTANBUL CERRAHİ HASTANESİ | 45 | 35 | 9 | 10 | 3 |
136 | ŞİŞLİ | ÖZEL OSMANOĞLU HASTANESİ | 45 | 40 | 10 | 5 | 1 |
137 | ŞİŞLİ | ÖZEL MECİDİYEKÖY ÇEVRE HASTANESİ | 41 | 39 | 10 | 2 | 1 |
138 | ŞİŞLİ | ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ (özel istanbul cerrahi nişantaşı hastanesi) | 32 | 27 | 7 | 5 | 1 |
139 | ŞİŞLİ | ÖZEL DORA HOSPİTAL HASTANESİ | 28 | 26 | 7 | 2 | 1 |
140 | ŞİŞLİ | ÖZEL TANFER HASTANESİ | 25 | 23 | 6 | 2 | 1 |
141 | TUZLA | ÖZEL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ | 69 | 48 | 12 | 21 | 5 |
142 | TUZLA | ÖZEL MERCAN HASTANESİ | 45 | 41 | 10 | 4 | 1 |
143 | ÜMRANİYE | ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HOSPİTAL HASTANESİ | 204 | 179 | 45 | 25 | 6 |
144 | ÜMRANİYE | ÖZEL ERDEM HASTANESİ | 109 | 91 | 23 | 18 | 5 |
145 | ÜMRANİYE | ÖZEL NP İSTANBUL BEYİN HASTANESİ | 100 | 85 | 21 | 15 | 4 |
146 | ÜMRANİYE | ÖZEL AFİYET HASTANESİ | 38 | 30 | 8 | 8 | 2 |
147 | ÜMRANİYE | ÖZEL ATLAS HASTANESİ | 28 | 26 | 7 | 2 | 1 |
148 | ÜMRANİYE | ÖZEL HİSAR ÇAMLICA HASTANESİ | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 |
149 | ÜSKÜDAR | ÖZEL ACIBADEM ALTUNİZADE HASTANESİ | 279 | 241 | 60 | 38 | 10 |
150 | ÜSKÜDAR | ÖZEL MEDİCANA HOSPITALS ÇAMLICA HASTANESİ | 106 | 78 | 20 | 28 | 7 |
151 | ÜSKÜDAR | ÖZEL ACADEMİC HOSPITAL HASTANESİ | 85 | 74 | 19 | 11 | 3 |
152 | ÜSKÜDAR | ÖZEL ÇAMLICA ERDEM HASTANESİ | 70 | 57 | 14 | 13 | 3 |
153 | ÜSKÜDAR | ÖZEL MOODİST HASTANESİ | 71 | 67 | 17 | 4 | 1 |
154 | ÜSKÜDAR | ÖZEL MEDİVİA HOSPİTAL HASTANESİ | 33 | 26 | 7 | 7 | 2 |
155 | ÜSKÜDAR | ÖZEL ÜSKÜDAR HOSPİTALTÜRK HASTANESİ | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 |
156 | ÜSKÜDAR | ÖZEL HÜRREM SULTAN HASTANESİ | 23 | 16 | 4 | 7 | 2 |
157 | ÜSKÜDAR | ÖZEL ÜSKÜDAR ANADOLU HASTANESİ | 18 | 16 | 4 | 2 | 1 |
158 | ZEYTİNBURNU | ÖZEL İSTANBUL BALIKLI RUM HASTANESİ | 222 | 215 | 54 | 7 | 2 |
159 | ZEYTİNBURNU | ÖZEL AVRASYA HASTANESİ | 118 | 84 | 21 | 34 | 9 |
160 | ZEYTİNBURNU | ÖZEL YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ | 117 | 105 | 26 | 12 | 3 |
161 | ZEYTİNBURNU | ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ | 63 | 31 | 8 | 32 | 8 |
TOPLAM | 13288 | 10754 | 2689 | 2534 | 634 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.