Serbest Piyasada Bugün
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8198 TL'den alınan dolar 1,8204 TL'den satılmaya başladı.
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8198 TL'den alınan dolar 1,8204 TL'den satılırken, 2,2886 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,2892 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2567 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8198 1,8204 0,09
Euro (Serbest Piy) 2,2886 2,2892 0,09
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8030 1,8140 0,06
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7640 1,7730 0,11
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9046 1,9060 0,11
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3067 0,3077 0,13
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8203 2,8221 -0,02
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,5600 43,6500 0,18
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3029 0,3043 0,16
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4839 0,4865 0,08
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2580 0,2588 0,15
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.