2012-2013 futbol sezonunda faal lisanslı amatör futbolcu sayısı bir önceki sezona göre 42 bin 394 artarak 273 bin 382'ye ulaştı. Amatör futbolcu sayısındaki yüzde 18'lik artışla, aynı zamanda TFF tarihinde son 20 yılın en yüksek oranı gerçekleşti.
Faal lisanslı amatör futbolcu sayısındaki yükselişte, U15 ve alt yaş kategorilerinde mücadele eden takım sayısının 3 bin 779'dan 4 bin 873'e çıkması etkili oldu.
2011-12 / 2012-13 Sezonlarında büyükler ve gençler kategorilerinde yaşlarına göre futbolcu sayıları | ||
Futbolcu Sayıları | 2011-2012 Sezonu | 2012-2013 Sezonu |
19 Yaş Daha Küçük Doğumlular | 165.623 | 205.656 |
20 Yaş ve Daha Büyük Doğumlular | 65.365 | 67.726 |
TOPLAM | 230.988 | 273.382 |
2011-12 / 2012-13 Sezonlarında Türkiye geneli kategorilere göre katılan takım sayıları | ||
Kategori | 2011 - 2012 | 2012- 2013 |
U 19 | 1941 | 2006 |
U 17 | 1301 | 1337 |
U 16 | 1110 | 1262 |
U 15 | 1168 | 1186 |
U 14 | 1158 | 1212 |
U 13 | 1453 | 1627 |
U 11 | - | 848 |
GENEL TOPLAM | 8131 | 9478 |
* U11 Kategorisi 2012 - 2013 sezonunda ilk kez başlatılmıştır.